Модельный ряд мини-ТЭС

Биогаз 100-2000 кВт для биогаза, свалочного газа, газа стоков, спец. газов
Модель Двигатель Эл. мощность Тепл. мощность КПД эл. КПД тепл.
ETW 2000 BG TCG 2020 V20 2000 кВт 2085 кВт 42,00% 43,80%
ETW 1560 BG TCG 2020 V16 1560 кВт 1655 кВт 41,70% 44,20%
ETW 1200 BG TCG 2020 V12 1200 кВт 1255 кВт 42,00% 43,90%
ETW 800 BG TCG 2016 V16C 800 кВт 810 кВт 42,60% 43,00%
ETW 600 BG TCG 2016 V12C 600 кВт 608 кВт 42,50% 43,00%
ETW 400 BG TCG 2016 V08C 400 кВт 398 кВт 42,50% 42,30%
ETW 370 BG E 2842 LE 322 366 кВт 444 кВт 38,60% 46,90%
ETW 250 BG E 2848 LE 322 254 кВт 313 кВт 38,70% 47,30%
ETW 190 BG E 2876 LE 302 191 кВт 225 кВт 38,70% 45,60%
ETW 100 BG E 0836 LE 202 104 кВт 128 кВт 38,40% 47,20%
Природный газ 100-2000 кВт для природного газа, шахтного газа
Модель Двигатель Эл. мощность Тепл. мощность КПД эл. КПД тепл.
ETW 2000 EG TCG 2020 V20 2000 кВт 2023 кВт 43,60% 44,10%
ETW 1560 EG TCG 2020 V16 1560 кВт 1612 кВт 43,30% 44,70%
ETW 1500 EG TCG 2020 V16 OLS 1560 кВт 1729 кВт 40,30% 46,50%
ETW 1200 EG TCG 2020 V12 1200 кВт 1217 кВт 43,60% 44,30%
ETW 1130 EG TCG 2020 V12 OLS 1125 кВт 1298 кВт 40,30% 46,50%
ETW 800 EG TCG 2016 V16C 800 кВт 869 кВт 42,40% 46,00%
ETW 600 EG TCG 2016 V12C 600 кВт 664 кВт 42,00% 46,40%
ETW 400 EG MWM TCG 2016 V08C 400 кВт 434 кВт 42,20% 45,80%
ETW 400 EG MAN E 2842 LE 322 404 кВт 523 кВт 38,70% 50,10%
ETW 370 EG E 2842 LE 322 366 кВт 499 кВт 38,30% 52,20%
ETW 240 EG E 2842 E 312 240 кВт 369 кВт 35,90% 55,20%
ETW 200 EG E 2876 LE 302 200 кВт 299 кВт 36,20% 54,00%
ETW 140 EG E 2876 E 312 143 кВт 210 кВт 36,50% 53,40%
ETW 110 EG E 0836 LE 302 105 кВт 141 кВт 37,20% 50,00%
ETW 90 EG E 0836 LE 202 90 кВт 133 кВт 35,20% 51,80%

Технические характеристики модельного ряда можно скачать здесь

 

Просто задать вопрос:

Название Вашей организации

Контактная персона

Контактный телефон

Электронная почта

Ваш вопрос

Введите код

CAPTCHA

Просто приехать в офис: